Açık
Bloklu
Rezerve
Beklemede
Geçmiş
Kapalı
Cihaz Filtresi
Hide Reservation Filter
Pazartesi, 04/12/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
Dönel Kaplama Cihazı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Endüktif Bağlaşımlı Plazma Aşındırma | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liyofilizatör (Christ Alpha 1-2 LD Plus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NMR Cihazı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PIV (Particle | Image | Velocimetry) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Plazma Destekli Kimyasal Buharlaştırma Yöntemiyle İnce Film Kaplama (PECVD) Sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Saçtırma Sistemi | Kamer Özge ARSLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Selective Laser Melting | Gürkan Kaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Statik Test Cihazı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Termal İnce Film Kaplama Sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribometre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorulma ve Dinamik Test Sistemleri |
Salı, 05/12/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
Dönel Kaplama Cihazı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Endüktif Bağlaşımlı Plazma Aşındırma | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liyofilizatör (Christ Alpha 1-2 LD Plus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NMR Cihazı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PIV (Particle | Image | Velocimetry) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Plazma Destekli Kimyasal Buharlaştırma Yöntemiyle İnce Film Kaplama (PECVD) Sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Saçtırma Sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Selective Laser Melting | Gürkan Kaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Statik Test Cihazı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Termal İnce Film Kaplama Sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribometre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorulma ve Dinamik Test Sistemleri |
Çarşamba, 06/12/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
Dönel Kaplama Cihazı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Endüktif Bağlaşımlı Plazma Aşındırma | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liyofilizatör (Christ Alpha 1-2 LD Plus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NMR Cihazı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PIV (Particle | Image | Velocimetry) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Plazma Destekli Kimyasal Buharlaştırma Yöntemiyle İnce Film Kaplama (PECVD) Sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Saçtırma Sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Selective Laser Melting | Gürkan Kaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Statik Test Cihazı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Termal İnce Film Kaplama Sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribometre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorulma ve Dinamik Test Sistemleri |
Perşembe, 07/12/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
Dönel Kaplama Cihazı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Endüktif Bağlaşımlı Plazma Aşındırma | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liyofilizatör (Christ Alpha 1-2 LD Plus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NMR Cihazı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PIV (Particle | Image | Velocimetry) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Plazma Destekli Kimyasal Buharlaştırma Yöntemiyle İnce Film Kaplama (PECVD) Sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Saçtırma Sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Selective Laser Melting | Gürkan Kaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Statik Test Cihazı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Termal İnce Film Kaplama Sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribometre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorulma ve Dinamik Test Sistemleri |
Cuma, 08/12/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
Dönel Kaplama Cihazı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Endüktif Bağlaşımlı Plazma Aşındırma | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liyofilizatör (Christ Alpha 1-2 LD Plus) | Damla Rüzgar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NMR Cihazı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PIV (Particle | Image | Velocimetry) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Plazma Destekli Kimyasal Buharlaştırma Yöntemiyle İnce Film Kaplama (PECVD) Sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Saçtırma Sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Selective Laser Melting | Gürkan Kaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Statik Test Cihazı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Termal İnce Film Kaplama Sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribometre | Tevfik Oğuzhan Ergüder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorulma ve Dinamik Test Sistemleri |
Cumartesi, 09/12/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
Dönel Kaplama Cihazı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Endüktif Bağlaşımlı Plazma Aşındırma | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liyofilizatör (Christ Alpha 1-2 LD Plus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NMR Cihazı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PIV (Particle | Image | Velocimetry) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Plazma Destekli Kimyasal Buharlaştırma Yöntemiyle İnce Film Kaplama (PECVD) Sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Saçtırma Sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Selective Laser Melting | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statik Test Cihazı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Termal İnce Film Kaplama Sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribometre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorulma ve Dinamik Test Sistemleri |
Pazar, 10/12/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
Dönel Kaplama Cihazı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Endüktif Bağlaşımlı Plazma Aşındırma | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liyofilizatör (Christ Alpha 1-2 LD Plus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NMR Cihazı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PIV (Particle | Image | Velocimetry) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Plazma Destekli Kimyasal Buharlaştırma Yöntemiyle İnce Film Kaplama (PECVD) Sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Saçtırma Sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Selective Laser Melting | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statik Test Cihazı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Termal İnce Film Kaplama Sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribometre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorulma ve Dinamik Test Sistemleri |