Açık
Bloklu
Rezerve
Beklemede
Geçmiş
Kapalı
Cihaz Filtresi
Hide Reservation Filter
Pazartesi, 22/02/2021 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
Burulma Testi Cihazı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dönel Kaplama Cihazı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Endüktif Bağlaşımlı Plazma Aşındırma | |||||||||||||||||||||||||||||||||
İklim Odası | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liyofilizatör (Christ Alpha 1-2 LD Plus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Materyal Araştırma Mikroskobu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NMR Cihazı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PIV (Particle | Image | Velocimetry) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Plazma Destekli Kimyasal Buharlaştırma Yöntemiyle İnce Film Kaplama (PECVD) Sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Saçtırma Sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Selective Laser Melting | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statik Test Cihazı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribometre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
XRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorulma ve Dinamik Test Sistemleri |
Salı, 23/02/2021 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
Burulma Testi Cihazı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dönel Kaplama Cihazı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Endüktif Bağlaşımlı Plazma Aşındırma | |||||||||||||||||||||||||||||||||
İklim Odası | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liyofilizatör (Christ Alpha 1-2 LD Plus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Materyal Araştırma Mikroskobu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NMR Cihazı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PIV (Particle | Image | Velocimetry) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Plazma Destekli Kimyasal Buharlaştırma Yöntemiyle İnce Film Kaplama (PECVD) Sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Saçtırma Sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Selective Laser Melting | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statik Test Cihazı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribometre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
XRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorulma ve Dinamik Test Sistemleri |
Çarşamba, 24/02/2021 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
Burulma Testi Cihazı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dönel Kaplama Cihazı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Endüktif Bağlaşımlı Plazma Aşındırma | |||||||||||||||||||||||||||||||||
İklim Odası | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liyofilizatör (Christ Alpha 1-2 LD Plus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Materyal Araştırma Mikroskobu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NMR Cihazı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PIV (Particle | Image | Velocimetry) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Plazma Destekli Kimyasal Buharlaştırma Yöntemiyle İnce Film Kaplama (PECVD) Sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Saçtırma Sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Selective Laser Melting | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statik Test Cihazı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribometre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
XRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorulma ve Dinamik Test Sistemleri |
Perşembe, 25/02/2021 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
Burulma Testi Cihazı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dönel Kaplama Cihazı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Endüktif Bağlaşımlı Plazma Aşındırma | |||||||||||||||||||||||||||||||||
İklim Odası | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liyofilizatör (Christ Alpha 1-2 LD Plus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Materyal Araştırma Mikroskobu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NMR Cihazı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PIV (Particle | Image | Velocimetry) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Plazma Destekli Kimyasal Buharlaştırma Yöntemiyle İnce Film Kaplama (PECVD) Sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Saçtırma Sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Selective Laser Melting | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statik Test Cihazı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribometre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
XRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorulma ve Dinamik Test Sistemleri |
Cuma, 26/02/2021 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
Burulma Testi Cihazı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dönel Kaplama Cihazı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Endüktif Bağlaşımlı Plazma Aşındırma | |||||||||||||||||||||||||||||||||
İklim Odası | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liyofilizatör (Christ Alpha 1-2 LD Plus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Materyal Araştırma Mikroskobu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NMR Cihazı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PIV (Particle | Image | Velocimetry) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Plazma Destekli Kimyasal Buharlaştırma Yöntemiyle İnce Film Kaplama (PECVD) Sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Saçtırma Sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Selective Laser Melting | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statik Test Cihazı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribometre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
XRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorulma ve Dinamik Test Sistemleri |
Cumartesi, 27/02/2021 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
Burulma Testi Cihazı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dönel Kaplama Cihazı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Endüktif Bağlaşımlı Plazma Aşındırma | |||||||||||||||||||||||||||||||||
İklim Odası | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liyofilizatör (Christ Alpha 1-2 LD Plus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Materyal Araştırma Mikroskobu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NMR Cihazı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PIV (Particle | Image | Velocimetry) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Plazma Destekli Kimyasal Buharlaştırma Yöntemiyle İnce Film Kaplama (PECVD) Sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Saçtırma Sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Selective Laser Melting | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statik Test Cihazı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribometre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
XRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorulma ve Dinamik Test Sistemleri |
Pazar, 28/02/2021 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
Burulma Testi Cihazı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dönel Kaplama Cihazı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Endüktif Bağlaşımlı Plazma Aşındırma | |||||||||||||||||||||||||||||||||
İklim Odası | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liyofilizatör (Christ Alpha 1-2 LD Plus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Materyal Araştırma Mikroskobu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NMR Cihazı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PIV (Particle | Image | Velocimetry) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Plazma Destekli Kimyasal Buharlaştırma Yöntemiyle İnce Film Kaplama (PECVD) Sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Saçtırma Sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Selective Laser Melting | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statik Test Cihazı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribometre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
XRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorulma ve Dinamik Test Sistemleri |